Состав
Процент отражённых бросков
Сухие игры
Коэффициент надёжности
Игры
Голевые передачи
Очки
Показатель полезности
Шайбы
Вратари
Защитники
6
Гордеев Михаил
21
Кирпичников Александр
22
Филатов Александр
27
Хабаров Михаил
44
Шевцов Вячеслав
52
Колганов Артём
54
Чуркин Андрей
64
Минаев Елисей
Нападающие
8
Капустин Кирилл П.
11
Попов Артём
12
Шолохов Марсель
13
Ковгореня Арсений
19
Гришаков Андрей
23
Осипов Григорий
37
Баранов Егор А.
42
Шутов Владислав
59
Николаев Артём
Сухарев Кирилл
71
Бураков Никита
73
Хованов Александр
80
Мальцев Максим С.
82
Мамаладзе Давид
92
Гуревич Итай Иешуа
96
Городецкий Борис
97
Кузьмин Иван
Вратари
| № | Игрок | И | B | П | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И «0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Диденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Фудымовский Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 94 | 1 | 0 |
| 31 | Соколов Максим В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Сохатский Владимир | 3 | 1 | 1 | 2 | 56 | 96 | 0 | 1 |
Защитники
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Гордеев Михаил | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Кирпичников Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 22 | Филатов Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 27 | Хабаров Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Шевцов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Колганов Артём | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Чуркин Андрей | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 64 | Минаев Елисей | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Нападающие
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Капустин Кирилл П. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Попов Артём | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Шолохов Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ковгореня Арсений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Гришаков Андрей | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Осипов Григорий | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Баранов Егор А. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | Шутов Владислав | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 59 | Николаев Артём | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 68 | Сухарев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Бураков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Хованов Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Мальцев Максим С. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 82 | Мамаладзе Давид | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 92 | Гуревич Итай Иешуа | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Городецкий Борис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Кузьмин Иван | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25
29
50



